| DAFTAR NILAI TEST UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL | ||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALISEMBILAN SEMARANG | ||||||||||
| TAHUN 2016 | ||||||||||
| MATA UJIAN : SEJARAH PERADABAN ISLAM | ||||||||||
| BOBOT / SKS : 2 | ||||||||||
| DOSEN PENGAMPU : AHMAD FAUZI, M.SI | ||||||||||
| KELOMPOK : (BRABO) | ||||||||||
| NO. | NO. POKOK | NAMA | KOMPONEN NILAI | NILAI AKHIR | ||||||
| KT | TS | SMT | NIPURA | HURUF | ||||||
| 1 | Nur Faiz | 85 | 80 | 82 | 82 | |||||
| 2 | M Ali Mudhofar | 85 | 78 | 80 | 81 | |||||
| 3 | Nur Afifah | 85 | 88 | 88 | 87 | |||||
| 4 | M Fatkan | 85 | 83 | 78 | 82 | |||||
| 5 | M Dzulfikar | 85 | 73 | 84 | 81 | |||||
| 6 | Badrul Ngisom | 85 | 75 | 82 | 81 | |||||
| 7 | Nur Hidayah | 85 | 83 | 80 | 83 | |||||
| 8 | Syarif Chusni Yanto | 85 | 76 | 82 | 81 | |||||
| 9 | Siti Kumaeroh | 85 | 72 | 86 | 81 | |||||
| 10 | Samrotul Fuadah | 79 | 75 | 88 | 81 | |||||
| 11 | Umi Lailatun Nafiah | 83 | 86 | 81 | 83 | |||||
| 12 | Nurul Hidayati | 85 | 85 | 80 | 83 | |||||
| 13 | Siti Arina Fadilah | 85 | 88 | 86 | 86 | |||||
| 14 | Asiah Nur Farida | 85 | 88 | 85 | 86 | |||||
| 15 | Dahmiar Setyawati | 79 | 81 | 82 | 81 | |||||
| 16 | Nur Anisa | 79 | 79 | 84 | 81 | |||||
| 17 | Maulia Indana Zulfa | 85 | 85 | 88 | 86 | |||||
| 18 | M Aris Nawawi | 85 | 80 | 78 | 81 | |||||
| 19 | M Shofi Akharis | 85 | 79 | 78 | 81 | |||||
| 20 | M Najib | 81 | 83 | 78 | 81 | |||||
| 21 | Nur Khamidah | 85 | 78 | 82 | 82 | |||||
| 22 | Rofiatul Wafiroh | 85 | 78 | 84 | 82 | |||||
| 23 | Andi Hermawan | 79 | 79 | 84 | 81 | |||||
| 24 | M. Syafiq | 81 | 83 | 78 | 81 | |||||
| 25 | M Syaefuddin | 85 | 73 | 84 | 81 | |||||
| 26 | Evi Handayani | 85 | 73 | 84 | 81 | |||||
| 27 | M Janadaka | 85 | 71 | 86 | 81 | |||||
| 28 | Nailun Nikmah | 85 | 78 | 82 | 82 | |||||
| 29 | Eva Nadhifah | 85 | 73 | 83 | 82 | |||||
| 30 | Hisnil Fadhilah | 85 | 88 | 86 | 86 | |||||
| 31 | M Ali Mahrus M | 85 | 80 | 80 | 82 | |||||
| 32 | Falichul Isbah | 70 | 73 | 71 | 71 | |||||
| 33 | Abdul Muiz | 72 | 59 | 67 | 66 | |||||
| 34 | M Muslih Fathoni | 50 | 73 | 55 | 59 | |||||
| 35 | Abdullah Nadhir | 78 | 73 | 73 | 75 | |||||
| 36 | M Nur Efendi | 76 | 80 | 70 | 75 | |||||
| 37 | Sahal Mahfud | 78 | 60 | 62 | 67 | |||||
| 38 | M Irsyadul Anam | 78 | 78 | 71 | 76 | |||||
| 39 | A Nadif | 72 | 69 | 84 | 75 | |||||
| 40 | Imam Chusnudin | 70 | 80 | 70 | 73 | |||||
| 41 | Slamet Santoso | 52 | 71 | 55 | 59 | |||||
| 42 | Ayus Ahmad Yusron | 76 | 79 | 73 | 76 | |||||
| 43 | Farid Riza | 78 | 69 | 71 | 73 | |||||
| 44 | Ahmad Munzir | 68 | 75 | 73 | 72 | |||||
| 45 | Shofiyatul Munawaroh | 81 | 71 | 80 | 77 | |||||
| 46 | Rini Amalia | 70 | 81 | 0 | 0 | |||||
| 47 | Ana Masfufah | 81 | 80 | 84 | 82 | |||||
| 48 | Dilla Nikmatin | 77 | 77 | 84 | 79 | |||||
| 49 | Nur Yunita Setiawan | 81 | 78 | 80 | 80 | |||||
| 50 | Nurul Muflihatul Faizh | 85 | 77 | 79 | 80 | |||||
| 51 | Siti Hanik Afifah | 75 | 76 | 81 | 77 | |||||
| 52 | INTERVAL NILAI | HURUF | ||||||||
| 53 | 81 - 100 | A | ||||||||
| 54 | 66 - 80 | B | ||||||||
| 55 | 56 - 65 | C | ||||||||
| 56 | 46 - 55 | D | ||||||||
| 57 | 0 - 45 | E | ||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 102 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 104 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 106 | ||||||||||
| 107 | ||||||||||
| 108 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||
| 112 | ||||||||||
| 113 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 116 | ||||||||||
| 117 | ||||||||||
| 118 | ||||||||||
| 119 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 121 | ||||||||||
| 122 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 124 | ||||||||||
| 125 | ||||||||||
| 126 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 128 | ||||||||||
| 129 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 131 | ||||||||||
| 132 | ||||||||||
| 133 | ||||||||||
| 134 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 137 | ||||||||||
| 138 | ||||||||||
| 139 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 141 | ||||||||||
| 142 | ||||||||||
| 143 | ||||||||||
| 144 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 146 | ||||||||||
| 147 | ||||||||||
| 148 | ||||||||||
| 149 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 151 | ||||||||||
| 152 | ||||||||||
| 153 | ||||||||||
| 154 | ||||||||||
| 155 | ||||||||||
| 156 | ||||||||||
| 157 | ||||||||||
| 158 | ||||||||||
| 159 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 161 | ||||||||||
| 162 | ||||||||||
| 163 | ||||||||||
| 164 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 166 | ||||||||||
| 167 | ||||||||||
| 168 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 171 | ||||||||||
| 172 | ||||||||||
| 173 | ||||||||||
| 174 | ||||||||||
| 175 | ||||||||||
| 176 | ||||||||||
| 177 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 179 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 181 | ||||||||||
| 182 | ||||||||||
| 183 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 185 | ||||||||||
| 186 | ||||||||||
| 187 | ||||||||||
| 188 | ||||||||||
| 189 | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| 191 | ||||||||||
| 192 | ||||||||||
| 193 | ||||||||||
| 194 | ||||||||||
| 195 | ||||||||||
| 196 | ||||||||||
| 197 | ||||||||||
| 198 | ||||||||||
| 199 | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| 201 | ||||||||||
| 202 | ||||||||||
| 203 | ||||||||||
| 204 | ||||||||||
| 205 | ||||||||||
| 206 | ||||||||||
| 207 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 209 | ||||||||||
| 210 | ||||||||||
| 211 | ||||||||||
| 212 | ||||||||||
| 213 | ||||||||||
| 214 | ||||||||||
| 215 | ||||||||||
| 216 | ||||||||||
| 217 | ||||||||||
| 218 | ||||||||||
| 219 | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| 221 | ||||||||||
Minggu, 26 Februari 2017
nilai semester 3 SETIA WS Brabo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar